空室情報
喜助内神田ビル
外堀通りに面した角地!1階に金融機関!
所在地 | 東京都千代田区内神田2-11-6 |
---|---|
最寄り駅 | 山手線・銀座線「神田」徒歩4分 丸ノ内線「淡路町」徒歩7分 新宿線「小川町」徒歩7分 |
竣工年月 | 1967年07月 |
基準階面積 | 233.16m² (70.53坪) |
取引形様 | 貸主 |
最低貸出面積 | 8.40坪〜 |

募集区画
部屋号室 | 契約面積(㎡) | 用途 | 入居時期 |
---|---|---|---|
1F | 172.34㎡/52.13坪 | 店舗 | 即日 |
23 | 50.02㎡/15.13坪 | 事務所 | 11月上旬 |
63-64 | 97.38㎡/29.45坪 | 事務所 | 即日 |
喜助内神田3丁目ビル
2015年8月 全面リニューアル工事実施!最新鋭のビル設備導入!
所在地 | 東京都千代田区内神田3-2-1 |
---|---|
最寄り駅 | 山手線・銀座線「神田」徒歩3分 |
竣工年月 | 1973年03月 |
基準階面積 | 180.36m² (54.55坪) |
取引形様 | 貸主 |
最低貸出面積 | 14.12坪〜 |

募集区画
部屋号室 | 契約面積(㎡) | 用途 | 入居時期 |
---|---|---|---|
401 | 73.82㎡/22.33坪 | 事務所 | 即日 |
喜助新神田ビル
24時間利用可能!改修工事実施済み!
所在地 | 東京都千代田区神田美倉町10 |
---|---|
最寄り駅 | 山手線・銀座線「神田」徒歩5分 日比谷線「小伝馬町」徒歩7分 総武本線「新日本橋」徒歩4分 |
竣工年月 | 1967年01月 |
基準階面積 | 443.70m² (134.21坪) |
取引形様 | 貸主 |
最低貸出面積 | 3.40坪〜 |
募集区画
部屋号室 | 契約面積(㎡) | 用途 | 入居時期 |
---|---|---|---|
22 | 46.94㎡/14.20坪 | 事務所 | 12月上旬 |
喜助九段北ビル
九段下駅 徒歩1分 駅近好立地
所在地 | 東京都千代田区九段北1-4-7 |
---|---|
最寄り駅 | 東西線・半蔵門線・都営新宿線 「九段下」徒歩1分 半蔵門線・都営新宿線・都営三田線 「神保町」徒歩8分 |
竣工年月 | 1979年09月 |
基準階面積 | 123.93m² (37.48坪) |
取引形様 | 貸主 |
最低貸出面積 | 10.43坪〜 |

募集区画
部屋号室 | 契約面積(㎡) | 用途 | 入居時期 |
---|---|---|---|
302 | 42.91㎡/12.98坪 | 事務所 | 即日 |
喜助日本橋室町ビル
日本橋室町 中央通りに面した角地
所在地 | 東京都中央区日本橋室町4-4-3 |
---|---|
最寄り駅 | 銀座線・半蔵門線 「三越前」徒歩2分 総武本線 「新日本橋」徒歩1分 中央線・山手線・京浜東北線 「神田」徒歩5分 |
竣工年月 | 2017年04月 |
基準階面積 | 210.12m² (63.56坪) |
取引形様 | 貸主 |
最低貸出面積 | 63.56坪〜 |

募集区画
部屋号室 | 契約面積(㎡) | 用途 | 入居時期 |
---|---|---|---|
9階 | 207.24㎡/62.69坪 | 事務所 | 12月中旬 |
喜助お茶の水ビル
お茶の水、秋葉原徒歩圏内 使い勝手の良い間取り
所在地 | 東京都千代田区外神田2-2-17 |
---|---|
最寄り駅 | 「お茶の水」徒歩5分 「秋葉原」徒歩7分 |
竣工年月 | 1963年11月 |
基準階面積 | 242.98m² (73.50坪) |
取引形様 | 貸主 |
最低貸出面積 | 7.00坪〜 |

募集区画
部屋号室 | 契約面積(㎡) | 用途 | 入居時期 |
---|---|---|---|
57 | 57.97㎡/17.53坪 | 事務所 | 即日 |
77 | 57.97㎡/17.53坪 | 事務所 | 即日 |
92-93 | 68.93㎡/20.85坪 | 事務所 | 即日 |